Fundraising September 15, 2024 – October 1, 2024 About fundraising

数据结构与算法分析 Java版

  • Main
  • 数据结构与算法分析 Java版

数据结构与算法分析 Java版

王世民主编;朱建方,孔凡航编著, 王世民主编, 朱建方, 孔凡航编著, 王世民, 朱建方, 孔凡航
How much do you like this book?
What’s the quality of the file?
Download the book for quality assessment
What’s the quality of the downloaded files?
1 (p0-1): 目录
1 (p0-2): 第1章 数据结构概论
1 (p0-3): 1.1 什么是数据结构
5 (p0-4): 1.2 数据结构的发展史及其在计算机科学中的地位
6 (p0-5): 1.3 基本概念和术语
7 (p0-6): 1.4 抽象数据类型和数据结构
9 (p0-7): 1.5 学习数据结构的意义
11 (p0-8): 1.6.2 变量和对象
11 (p0-9): 1.6.1 面向对象的程序设计
11 (p0-10): 1.6 Java语言概述
13 (p0-11): 1.6.3 流程控制
14 (p0-12): 1.6.4 类和修饰符
14 (p0-13): 1.7 算法
14 (p0-14): 1.7.1 算法及其性质
15 (p0-15): 1.7.2 算法描述的分析
19 (p0-16): 思考和练习
22 (p0-17): 第2章 线性表
22 (p0-18): 2.1 线性表类型的定义
24 (p0-19): 2.2 线性表的顺序表示和实现
28 (p0-20): 2.3.1 单向链表
28 (p0-21): 2.3 线性表的链式存储结构
31 (p0-22): 2.3.2 单链表的基本运算
36 (p0-23): 2.3.3 循环链表
37 (p0-24): 2.3.4 双链表
41 (p0-25): 2.4 链表应用举例
48 (p0-26): 2.5 顺序表和链表的比较
48 (p0-27): 思考和练习
52 (p0-28): 3.1.1 栈定义及基本概念
52 (p0-29): 第3章 栈和队列
52 (p0-30): 3.1 栈
54 (p0-31): 3.1.2 顺序栈
56 (p0-32): 3.1.3 链式栈
57 (p0-33): 3.1.4 顺序栈和链式栈的比较
58 (p0-34): 3.1.5 栈的应用举例
66 (p0-35): 3.2 队列
66 (p0-36): 3.2.1 队列定义及基本概念
67 (p0-37): 3.2.2 顺序队列
70 (p0-38): 3.2.3 链式队列
71 (p0-39): 3.2.4 队列的应用
76 (p0-40): 思考和练习
80 (p0-41): 第4章 数组和广义表
80 (p0-42): 4.1 多维数组
80 (p0-43): 4.1.1 数组定义
81 (p0-44): 4.1.2 数组的存储
82 (p0-45): 4.1.3 显示二维数组的内容
83 (p0-46): 4.2.1 矩阵的压缩存储
83 (p0-47): 4.2 矩阵的存储
86 (p0-48): 4.2.2 稀疏矩阵转换为三元组存储
90 (p0-49): 4.3 广义表
90 (p0-50): 4.3.1 广义表的定义
91 (p0-51): 4.3.2 广义表的存储
92 (p0-52): 思考和练习
95 (p0-53): 第5章 树
95 (p0-54): 5.1 树的概念
95 (p0-55): 5.1.1 树的定义
97 (p0-56): 5.1.2 基本术语
98 (p0-57): 5.2 二叉树的定义
99 (p0-58): 5.3.1 二叉树性质
99 (p0-59): 5.3 二叉树的性质
102 (p0-60): 5.3.2 二叉树的抽象数据类型
103 (p0-61): 5.4 二叉树的存储结构
103 (p0-62): 5.4.1 二叉树的顺序存储结构
104 (p0-63): 5.4.2 二叉树的链接存储结构
105 (p0-64): 5.4.3 二叉树的实现举例
110 (p0-65): 5.5 二叉树的遍历
111 (p0-66): 5.5.1 二叉树的前序遍历
112 (p0-67): 5.5.3 二叉树的后序遍历
112 (p0-68): 5.5.2 二叉树的中序遍历
113 (p0-69): 5.5.4 二叉树的层次遍历
114 (p0-70): 5.6 线索二叉树
114 (p0-71): 5.6.1 二叉树的线索化
116 (p0-72): 5.6.2 线索二叉树上的运算
118 (p0-73): 5.7 树和二叉树的转换及树的存储结构
119 (p0-74): 5.7.1 树转换为二叉树
120 (p0-75): 5.7.2 二叉树还原为树
121 (p0-76): 5.7.4 树的遍历
121 (p0-77): 5.7.3 森林转换为二叉树
122 (p0-78): 5.7.5 森林的遍历
123 (p0-79): 5.7.6 树的存储结构
124 (p0-80): 5.8 哈夫曼树及其应用
125 (p0-81): 5.8.1 哈夫曼树的基本概念
126 (p0-82): 5.8.2…
Year:
2005
Edition:
2005
Publisher:
北京:清华大学出版社
Language:
Chinese
ISBN 10:
7302110077
ISBN 13:
9787302110071
File:
PDF, 15.76 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2005
Conversion to is in progress
Conversion to is failed