Fundraising September 15, 2024 – October 1, 2024 About fundraising

中国商业银行风险预警体系的构建

  • Main
  • 中国商业银行风险预警体系的构建

中国商业银行风险预警体系的构建

杨有振,王月光,段宏亮等著, 杨有振, 王月光, 段宏亮等著, 杨有振, 王月光, 段宏亮, 杨有振, (1958~)
How much do you like this book?
What’s the quality of the file?
Download the book for quality assessment
What’s the quality of the downloaded files?
1 (p0-1): 第1章 商业银行风险预警概述
1 (p0-2): 1.1 商业银行风险预警的涵义
7 (p0-3): 1.2 商业银行风险预警的职能
9 (p0-4): 1.3 商业银行风险预警的内容
14 (p0-5): 1.4 商业银行风险预警的阶段性
18 (p0-6): 第2章 中国银行业与风险预警
18 (p0-7): 2.1 中国银行业的风险现状分析
31 (p0-8): 2.2 中国商业银行风险管理现状与缺陷
35 (p0-9): 2.3 中国商业银行风险预警建立的意义与初步探索
48 (p0-10): 第3章 中国商业银行风险预警体系的构建
48 (p0-11): 3.1 中国商业银行风险预警体系构建基础
57 (p0-12): 3.2 中国商业银行风险预警体系构建原则
60 (p0-13): 3.3 中国商业银行风险预警体系的构成
66 (p0-14): 3.4 中国商业银行风险预警体系实施程序
71 (p0-15): 第4章 中国商业银行风险的分类
71 (p0-16): 4.1 中国现有商业银行风险分类的不适应性分析
75 (p0-17): 4.2 中国商业银行风险的诱发因素分析
81 (p0-18): 4.3 对中国商业银行风险的重新分类
85 (p0-19): 第5章 中国商业银行风险的识别
85 (p0-20): 5.1 中国商业银行环境风险的识别
103 (p0-21): 5.2 中国商业银行主体风险的识别
110 (p0-22): 5.3 中国商业银行客体风险的识别
127 (p0-23): 6.1 中国商业银行风险监测度量方法的介绍
127 (p0-24): 第6章 中国商业银行环境风险的监测与度量
133 (p0-25): 6.2 中国商业银行环境风险监测指标的选择
144 (p0-26): 6.3 中国商业银行环境风险的度量
149 (p0-27): 第7章 中国商业银行主体风险的监测与度量
149 (p0-28): 7.1 中国商业银行主体风险监测指标的选择
160 (p0-29): 7.2 中国商业银行主体风险的度量
164 (p0-30): 第8章 中国商业银行客体风险的监测与度量
165 (p0-31): 8.1 行业风险的监测与度量
168 (p0-32): 8.2 产品风险的监测与度量
175 (p0-33): 8.3 法人风险的监测与度量
180 (p0-34): 8.4 银企关系风险的监测与度量
182 (p0-35): 9.1 中国商业银行风险预控性处置——战略选择
182 (p0-36): 第9章 中国商业银行风险的处置
192 (p0-37): 9.2 中国商业银行环境风险的处置
216 (p0-38): 9.3 中国商业银行主体风险的处置
231 (p0-39): 9.4 中国商业银行客体风险的处置
239 (p0-40): 第10章 中国商业银行风险预警体系管理的组织机构
239 (p0-41): 10.1 风险预警体系管理组织的一般架构
246 (p0-42): 10.2 风险预警体系管理组织机构的运行
255 (p0-43): 10.3 中国商业银行风险预警体系管理组织机构的设计原则
259 (p0-44): 附录1 农村合作金融机构风险评价和预警指标体系
278 (p0-45): 附录2 改善风险监管技术银监会建立商业银行风险预警体系
281 (p0-46): 参考文献 本书结合我国商业银行经营管理的现状, 探讨商业银行风险预警体系的构建, 以期完善我国商业银行的风险管理, 建立一套集事前预警, 事中控制和事后补救于一体的商业银行风险管理体系
Year:
2006
Edition:
2006
Publisher:
北京:经济科学出版社
Language:
Chinese
ISBN 10:
7505854054
ISBN 13:
9787505854055
File:
PDF, 9.73 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2006
Download (pdf, 9.73 MB)
Conversion to is in progress
Conversion to is failed

Most frequently terms